Курсы валют в банках Калининграда17 января 2021 |
|||||
Банк | Доллар | Евро | Время обновления |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
Банк "Агророс" | 73,06 | 73,78 | 88,65 | 89,54 | 15.01.2021 16:13 |
Банк «Восточный» | 72,65 | 74,65 | 88,00 | 90,00 | 16.01.2021 01:11 |
Банк ВТБ | 71,95 | 75,60 | 87,35 | 91,00 | 15.01.2021 17:35 |
Банк Открытие | 72,05 | 75,10 | 87,30 | 90,40 | 15.01.2021 22:01 |
Газпромбанк | 71,60 | 75,43 | 86,76 | 90,86 | 17.01.2021 01:45 |
Сбербанк России | 71,72 | 75,47 | 87,03 | 90,80 | 15.01.2021 21:43 |
Трансстройбанк | 73,35 | 74,15 | 88,80 | 90,20 | 15.01.2021 23:33 |
Ниже расположены устаревшие курсы валют: | |||||
АЛЬФА-БАНК | 72,46 | 74,76 | 87,73 | 90,13 | 15.01.2021 22:41 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 73,20 | 74,00 | 89,00 | 89,80 | 15.01.2021 10:21 |
Банк Русский Стандарт | 72,40 | 74,50 | 88,00 | 90,10 | 15.01.2021 07:59 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73,15 | 74,35 | 88,55 | 89,75 | 15.01.2021 17:15 |
БАНК УРАЛСИБ | 71,02 | 76,33 | 86,51 | 91,86 | 17.01.2021 06:53 |
Банк ФИНАМ | 73,20 | 74,19 | 88,70 | 89,69 | 16.01.2021 10:06 |
БКС Банк | 73,20 | 73,99 | 88,65 | 89,44 | 15.01.2021 19:33 |
ЛОКО-Банк | 71,70 | 75,70 | 87,20 | 91,20 | 15.01.2021 16:13 |
МОРСКОЙ БАНК | 73,25 | 73,74 | 88,85 | 89,34 | 15.01.2021 15:06 |
МТС-Банк | 72,00 | 75,00 | 87,65 | 90,65 | 15.01.2021 16:07 |
ОТП Банк | 72,20 | 75,20 | 87,60 | 90,60 | 15.01.2021 18:11 |
Райффайзенбанк | 71,43 | 75,85 | 86,26 | 91,64 | 15.01.2021 22:37 |
Росгосстрах Банк | 72,90 | 74,10 | 88,80 | 90,00 | 14.01.2021 11:29 |
Россельхозбанк | 72,15 | 75,15 | 87,65 | 90,65 | 15.01.2021 16:25 |
СКБ-банк | 72,01 | 74,99 | 87,51 | 90,49 | 16.01.2021 07:20 |
СМП Банк | 72,30 | 74,90 | 88,00 | 90,60 | 15.01.2021 17:01 |
Транскапиталбанк | 72,20 | 74,85 | 87,80 | 90,50 | 15.01.2021 09:57 |
ФФИН Банк | 72,40 | 74,90 | 87,80 | 90,30 | 15.01.2021 23:01 |
Источник курсов валют: |
© 236000.ru - городской сайт Калининграда
Обратная связь info@236000.ru |
![]() |